佐藤PHIL 進(jìn)口金尼真空泵原裝型號(hào)
佐藤PHIL 進(jìn)口金尼真空泵原裝型號(hào)
KS系列是配套的擺動(dòng)活塞式油回轉(zhuǎn)真空泵,皮帶傳動(dòng)。這種方法特別適用于大型真空泵,我們提供 700 至 15,000 L/min 的九種系列。同時(shí),由于其堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),贏得了高耐用泵的美譽(yù),常被用作各類需要耐用性的真空爐的主泵
使用注意事項(xiàng)
標(biāo)準(zhǔn)使用條件
1.吸入氣體種類:空氣、惰性氣體
2.吸入氣體溫度:10~40℃
3.環(huán)境溫度:10~40℃/濕度75%以下
出現(xiàn)以下情況時(shí),請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系我們。
1. 抽吸腐蝕性氣體、可燃性氣體、化學(xué)品、溶劑、粉末、水蒸氣等時(shí)。
2. 常壓為1000Pa以上時(shí)
。 3. 真空、大氣壓頻繁重復(fù)時(shí)
定期檢查真空泵油位及污垢情況。
為防止油回流,請(qǐng)?jiān)诒猛V箷r(shí)使泵內(nèi)部恢復(fù)到大氣壓。
在大氣壓至133Pa的壓力范圍內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量油霧。我們建議使用油霧捕集器來(lái)防止油從泵系統(tǒng)中泄漏。
規(guī)格
模型 | 抽速 | 極限壓力 | 電機(jī) 輸出 | 電壓 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 油量 | 進(jìn)氣 直徑 | 最小 冷卻量 | 尺寸 | 大量的 |
---|
升/分鐘 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分鐘-1 | L | A(VG) | 升/分鐘 | 毫米 | 千克 |
---|
(2×10 4 Pa時(shí)) | 瓦 | D | H |
---|
KS-7 | 700 | 6.7 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | ― | 660 | 380 | 第560章 | 90 |
---|
KS-10 | 1000 | 6.7 | 1.5 | 200 | 410 | 3 | 50 | ― | 第730章 | 400 | 600 | 125 |
---|
KS-15 | 1500 | 6.7 | 2.2 | 200 | 410 | 4 | 50 | ― | 820 | 550 | 750 | 220 |
---|
KS-20B | 2000年 | 6.7 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
---|
KS-25B | 2500 | 6.7 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 第677章 | 第552章 | 第870章 | 300 |
---|
KS-30B | 3000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
---|
KS-40B | 4000 | 6.7 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 第775章 | 590 | 910 | 第460章 |
---|
KS-75B | 7500 | 6.7 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 第830章 |
---|
KS-150 | 15000 | 5.3 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1800 |
---|
*最終壓力是使用皮拉尼壓力計(jì)測(cè)量的。